信用格付け
Ivanhoe Minesは、Fitch and S&Pに信用格付けを依頼しました。以下の表には最新の格付けが示されています。
信用格付け
信用格付け機関 | 企業格付け | 見通し |
---|---|---|
Fitch | B | |
S&P | B |
Scroll to view
未返済の優先債券
設備 | 満期 | 金額(米ドル) | 債券利率 | ISIN | 標準コード | CUSIP |
---|---|---|---|---|---|---|
優先債券 | 2030 | $750,000,000 | 利率7.875%、半年ごとの後払い | 規則144A:US46579RAE45 規制S:XS2978907512 |
規則144A:296873349 規制S:297890751 |
規則144A:46579RAE4 |
Scroll to view
発行者 | Ivanhoe Mines Ltd. |
---|---|
初期保証人 | Kipushi合弁事業およびIvanhoe Mines US LLC |
格付けおよび地位 | 無担保優先債務、既存の優先債務と同順位 |
発行 | 2030年満期の年率7.875%の優先債券 |
発行金額(米ドル) | $750,000,000 |
発行日 | 2025年1月23日 |
満期日 | 2030年1月23日 |
信託管理者 | GLAS Trust Company LLC |
主支払代理人 | GLAS Trust Company LLC |
名義書換代理人 | GLAS Trust Company LLC |
利率 | 2025年7月23日から開始される、毎年1月23日および7月23日の後払い |
上場 | 国際証券取引所 |
信用格付け | Fitch: B; S&P: B |
セキュリティコード | ISINs: 規則144A:US46579RAE45; Reg S: XS2978907512 標準コード:規則144A:296873349; Reg S: 297890751 CUSIP:規則144A:46579RAE4 |
Scroll to view
Ivanhoeの総負債残高の詳細については、当社の最新の財務諸表を参照してください